封筒の大きさをまとめてみました。最近は100円ショップでしか買いませんが、写真を入れたりするのにあの近辺のサイズって微妙に違ったりして間違えます。買いに行く前には入れるものの大きさを確認しましょう。まっ、1枚、2枚なら手元にある紙で折って作ったほうが早いですね。
私の覚え書きですので、間違いがあっても責任は取りません。
封筒の名称 | 横 | 縦 | 大きさ | 郵便 |
長形1号 | 142 | 332 | B4横-3ッ折 | 定形外 |
長形2号 | 119 | 277 | B5縦-2ッ折 | 定形外 |
長形3号 | 120 | 235 | A4横-3ッ折 | 定形 |
長形4号 | 90 | 205 | B5横-4ッ折 | 定形 |
長形40号 | 90 | 225 | A4横-4ッ折 | 定形 |
長形30号 | 92 | 235 | A4横-4ッ折 | 定形 |
洋形2号タテ型 | 114 | 162 | A4-4ッ折 | 定形 |
洋形4号タテ型 | 105 | 235 | A4横-3ッ折 | 定形 |
洋形5号タテ型 | 95 | 217 | A5縦-2ッ折 | 定形 |
洋形6号タテ型 | 98 | 190 | B5横-3ッ折 | 定形 |
角形B3 | 375 | 525 | B3 | 定形外 |
角形A3 | 340 | 445 | A3 | 定形外 |
角形0号 | 287 | 382 | B4(大きめ) | 定形外 |
角形1号 | 270 | 382 | B4 | 定形外 |
角形2号 | 240 | 332 | A4(大きめ) | 定形外 |
角形3号 | 216 | 227 | B5(大きめ) | 定形外 |
角形4号 | 197 | 267 | B5 | 定形外 |
角形5号 | 190 | 240 | A5(大きめ) | 定形外 |
角形6号 | 162 | 229 | A5 | 定形外 |
角形7号 | 142 | 205 | B6 | 定形外 |
角形8号 | 119 | 197 | B5横-3ッ折 | 定形 |
洋形封筒 |
洋形1号 | 120 | 176 | カード用 | 定形 |
洋形2号 | 114 | 162 | A4-4ッ折 | 定形 |
洋形3号 | 98 | 148 | B5-4ッ折 | 定形 |
洋形4号 | 105 | 235 | A4横-3ッ折 | 定形 |
洋形5号 | 95 | 217 | A5縦-2ッ折 | 定形 |
洋形6号 | 98 | 190 | B5横-3ッ折 | 定形 |
洋形東京3号 | 120 | 170 | - | 定形 |
洋形特1号 | 138 | 198 | - | 定形外 |
洋形長3号 | 120 | 235 | A4横-3ッ折 | 定形 |
洋形長4号 | 90 | 205 | B5横-4ッ折 | 定形 |
-パソコン印刷に必要なデータ目次に戻る-
2001年3月31日作成 四畳半の住人