■■ 写真用印画紙の大きさ1 ■■ |
作者:四畳半の住人 | ![]() |
inch | mm | 相当 JIS用紙 | |||
幅 | 高さ | 幅 | 高さ | ||
大名刺 | 2.5 | 3.5 | 65 | 90* | B8(64x91) |
手札 | 3-1/4 | 4-1/4 | 83 | 108 | A7(71x105) |
4x5(2枚掛) | 4 | 5 | 102 | 127 | B7(91x128) |
キャビネ | 4-3/4 | 6.5 | 120 | 165* | A6(105x148) |
大キャビネ | 5 | 7 | 130 | 180* | B6(128x182) |
8切 | 6.5 | 8.5 | 165 | 216* | A5(148x210) |
6切 | 8 | 10 | 203 | 254* | B5(182x257) |
4切 | 10 | 12 | 254 | 305* | B4(254x364) |
大4切 | 11 | 14 | 279 | 356 | B4(257x364) |
半切 | 14 | 17 | 356 | 432* | A3(297x420) |
小全紙 | 16 | 20 | 406 | 508 | B3(364x515) |
全紙 | 18 | 22 | 457 | 560* | A2(420x594) |
大全紙 | 20 | 24 | 508 | 610 | -- |
*...JIS規格(許容誤差は8切以下±1.0mm、4切以下±1.5mm、全紙以下±2mm) |